모든 제품
-
리키당신이 알게 하기를 단지 원한 채 우리는 1개 달을 받았습니다 Fenigal(중국)로부터 부풀고 우리의 요금을 했으세요 주의 / 테스트 안드웨는 그것으로 그렇게 행복합니다. 우리' D 첨부된 송장으로 앞으로 나아가기를 원합니다. 자동 어음 교환소 가급적 빨리가 그렇게 괴롭힌 이것을 보내면 그의 팀이 할 수 있습니다 다른 9의 생산으로 서두르세요 풍선기구.
-
Dimitri빨리 우리가 제품을 받기 때문에 최고, 우리는 그중 몇몇을 시험했습니다!!. 진짜로 감동하는. 질은 진짜로 좋습니다.
-
Marjorie나는 대히트인 나의 클라이언트 당 풍선에서 이들을 뒀습니다. 나가 필요로 한 무슨을을 위해 일된 중대한. 나는 확실히 다른 사건을 위해 이들을 다시 얻을 것입니다.
-
Anastasia당에 최고 추가! 이들은! 모두는 그(것)들을 사랑했습니다! 일된 완벽한, 사용하기 편한!
-
Lissete나는 빛을 (시험 목적을 제외하면 그러나) 켜져 달라고 했습니다, 그러나 좋은 크기이고 매우 밝은 보입니다. 나는 나의 프로젝트를 위한 건전지에 의하여 운영한 빛을 찾고 있습니다 그리고 당신이 원하는 때 그래서 당신이 몇몇으로 또는 만큼 사용하는 수 있는 개인적이기 때문에 좋은 작동하는 처럼 이들은 보입니다 -
담당자 :
Fennie
전화 번호 :
0086 13656194224
WhatsApp :
+8613656194224
통큰소시지와 입방체 모양 20m 풍선 빛 필름은 헬륨에 의해서 뜹니다
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
기업 | 영화 조명 | 모양 | 통큰소시지와 입방체 모양 |
---|---|---|---|
공기 유형 | 헬륨에 의해서 뜨세요 | 크기 | 첨부한 매개 변수를 확인하세요 |
전구 | 이용 가능한 전구와 출력의 넓은 범위 | 로 옵니다 | 조광기와 / 또는 안정기 |
날아다니는 헤라이트 | 20m | 전압 | 110V-220V |
하이 라이트 | 20m 헬륨 풍선 빛 필름,12x14 헬륨 풍선 빛 필름 |
제품 설명
- 사용하여 헬륨 또는 위치로 부유물을 밝힌 통큰소시지와 큐브 형상막은 리깅점에서 설립되었습니다
- 조명 풍선기구는 힘을 위한 8 방식 폴리 제직물로 구성되는 극단적으로 내구성 직물로 만들어집니다. 이 재료는 보증된 컬러 농도를 제공하기 위해 그리고 나서 자외선 저항하는 마일라에 점착됩니다. 내부 반사경과 그들의 자재가 시험되는 소스마케르 풍선기구가 가지고 있는 모두는 화재 안전성 요구조건을 충족시킵니다.
- 바람이 많은 날씨에서 구체 보다 더 좋은 제어
- 이용 가능한 전구와 출력의 넓은 범위
- 구체와 같은 발자국에서 30% 이상 크기
- 통제된 환경을 위한 스커트 아래로' 가득 찬 벨크로 '실패
- 리깅점에 구축되는 것으로 사용하여 헬륨 또는 위치에 의해서 뜨세요
- 내구성을 위해 여덟 방식 폴리 제직물 구성으로 만들어집니다
- 필요한 조광기와 / 또는 안정기로 사용할 준비가 되게 오세요
- 우리의 12'x14' 큐브는 시장에서 가장 높은 승강기를 가지고 있습니다
구체 - 타원형 : HMI | ||||||||||
유닛 | 형태 | 램프 / 소켓 | 흐려집니다 | 맥스 높이 | 헬륨 | 기술 | 준비작업 시간 | 케이블 길이 | 맥스 풍속 | |
탱크 | ||||||||||
(291 세제곱 피트) | ||||||||||
1,150 W HMI | 구체 | 타원형 | 2x 575 W / G22 | 6.5' | 6.5'x8' | 35' | 1 | 1 | 30 분 | 45' | 시속 마일 10 | |
2.4 KW HMI | 구체 | 타원형 | 2x 1.2 KW / G38 | 8' | 8'x10' | 35' | 2 | 1 | 35 분 | 55' | 시속 마일 15 | |
2.4 KW HMI | 구체 | 타원형 | 2x 1.2 KW / G38 | 10' | 10'x12' | 45' | 3 | 1 | 35 분 | 55' | 시속 마일 15 | |
4.8 KW HMI | 구체 | 타원형 | 4x 1.2 KW / G38 | 12' | 12'x14' | 65' | 5 | 1 | 45 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
5 KW HMI | 타원형 | 2x 2.5 KW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 분 | 100' | 시속 마일 25 | |
8 KW HMI | 타원형 | 2x 4 KW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 분 | 100' | 시속 마일 25 | |
10 KW HMI | 구체 | 4x 2.5 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 25 | |
16 KW HMI | 구체 | 4x 4 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 25 | |
부속물 : | 스커트 | 반사기 | ||||||||
구체 - 타원형 : 텅스텐 | ||||||||||
유닛 | 형태 | 램프 / 소켓 | 흐려집니다 | 맥스 높이 | 헬륨 | 기술 | 준비작업 시간 | 케이블 길이 | 맥스 풍속 | |
탱크 | ||||||||||
(291 세제곱 피트) | ||||||||||
4 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 4x 1 KW / G6.35 | 6.5' | 6'x8' | 40' | 1 | 1 | 30 분 | 45' | 시속 마일 10 | |
4 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 4x 1 KW / G6.35 | 8' | 8'x10' | 45' | 2 | 1 | 30 분 | 45' | 시속 마일 15 | |
5 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 2x 2.5 KW / G38 | 8' | 8'x10' | 40' | 2 | 1 | 30 분 | 45' | 시속 마일 15 | |
5 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 2x 2.5 KW / G38 | 10' | 10'x12' | 45' | 3 | 1 | 30 분 | 45' | 시속 마일 15 | |
8 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 8x 1 KW / G6.35 | 12' | 12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
10 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 2x 5 KW / G38 | 12' | 12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
15 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 2x 5 KW | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 분 | 120' | 시속 마일 25 | |
+ 2x 2.5 KW / G38 | ||||||||||
20 KW 텅스텐 | 구체 | 타원형 | 4x 5 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 분 | 120' | 시속 마일 25 | |
구체 - 타원형 : 혼합체 | ||||||||||
유닛 | 형태 | 램프 / 소켓 | 흐려집니다 | 맥스 높이 | 헬륨 | 기술 | 준비작업 시간 | 케이블 길이 | 맥스 풍속 | |
탱크 | ||||||||||
(291 세제곱 피트) | ||||||||||
3.7 KW | 구체 | 타원형 | 1x 2.5 KW | 8' | 8'x10' | 35' | 2 | 1 | 40 분 | 45' | 시속 마일 15 | |
혼합체 | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
3.7 KW | 구체 | 타원형 | 1x 2.5 KW | 10' | 10'x12' | 45' | 3 | 1 | 40 분 | 45' | 시속 마일 15 | |
혼합체 | + 1x 1.2 KW G38 | |||||||||
7.4 KW | 구체 | 타원형 | 2x 2.5 KW | 12' | 12'x14' | 60' | 5 | 1 | 55 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 2x 1.2 KW G38 | |||||||||
8.4 KW | 타원형 | 6x 1 KW | 8.8'x12' | 40' | 4 | 1 | 40 분 | 55' | 시속 마일 15 | |
혼합체 | + 2 X 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
9.6 KW | 타원형 | 6x 1 KW | 12'x14' | 50' | 5 | 1 | 55 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 3x 1.2 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | 타원형 | 6x 1 KW | 14' X 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | |||||||||
18 KW | 구체 | 2x 5 KW | 16.5' | 80' | 10 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
19 KW | 타원형 | 6x 1 KW | 14' X 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 1x 5 KW | |||||||||
+ 2x 4 KW / | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 KW | 타원형 | 8x 1 KW | 14' X 20.6' | 80' | 12 | 2 | 75 분 | 100' | 시속 마일 20 | |
혼합체 | + 3x 4 KW | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
구체 - 타원형 : 나트륨 / 수은 | ||||||||||
유닛 | 형태 | 램프 / 소켓 | 흐려집니다 | 맥스 높이 | 헬륨 | 기술 | 준비작업 시간 | 케이블 길이 | 맥스 풍속 | |
탱크 | ||||||||||
(291 세제곱 피트) | ||||||||||
4 KW | 구체 | 4x 1 KW / | 14' | 60' | 5 | 1 | 65 분 | 100' | 시속 마일 15 | |
나트륨 / 수은 | 거물 E39 |
추천된 제품