-
리키당신이 알게 하기를 단지 원한 채 우리는 1개 달을 받았습니다 Fenigal(중국)로부터 부풀고 우리의 요금을 했으세요 주의 / 테스트 안드웨는 그것으로 그렇게 행복합니다. 우리' D 첨부된 송장으로 앞으로 나아가기를 원합니다. 자동 어음 교환소 가급적 빨리가 그렇게 괴롭힌 이것을 보내면 그의 팀이 할 수 있습니다 다른 9의 생산으로 서두르세요 풍선기구. -
Dimitri빨리 우리가 제품을 받기 때문에 최고, 우리는 그중 몇몇을 시험했습니다!!. 진짜로 감동하는. 질은 진짜로 좋습니다. -
Marjorie나는 대히트인 나의 클라이언트 당 풍선에서 이들을 뒀습니다. 나가 필요로 한 무슨을을 위해 일된 중대한. 나는 확실히 다른 사건을 위해 이들을 다시 얻을 것입니다. -
Anastasia당에 최고 추가! 이들은! 모두는 그(것)들을 사랑했습니다! 일된 완벽한, 사용하기 편한! -
Lissete나는 빛을 (시험 목적을 제외하면 그러나) 켜져 달라고 했습니다, 그러나 좋은 크기이고 매우 밝은 보입니다. 나는 나의 프로젝트를 위한 건전지에 의하여 운영한 빛을 찾고 있습니다 그리고 당신이 원하는 때 그래서 당신이 몇몇으로 또는 만큼 사용하는 수 있는 개인적이기 때문에 좋은 작동하는 처럼 이들은 보입니다 -
보호 케이스 휴대용 플라스틱 장비/계측기 케이스 다기능 공구함
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 유동성 | 견고한 캐스터 휠 | 치수 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 쌓을 수 있음 | 예 | 외장마감 | 적층면 |
| 용법 | 장비 보호 및 운송 | 색상 | 블랙/맞춤형 |
| 하드웨어 부품 | 플라이트 메탈 소재 | 심벌 마크 | customzie 로고가 될 수 있습니다 |
| 인테리어패딩 | 폼 패딩 | 방수 | 방수 |
보호 케이스 휴대용 플라스틱 장비/악기 케이스 다기능 도구 상자
![]()
제품개요
보호 케이스는 최대의 장비 보호를 위해 설계된 포괄적인 범위의 견고한 보관 솔루션을 제공합니다. 견고하고 충격에 강한 소재로 제작된 이 케이스는 다양한 산업 분야의 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 주요 특징은 맞춤형 EVA 폼 인서트가 포함되어 있어 민감한 기구와 도구에 안전하고 쿠션감 있는 핏을 보장한다는 것입니다. 제품 라인은 소형 휴대용, 중형 휴대용, 대형 휴대용/당김 막대, 긴 배럴 케이스 등의 명확한 범주로 체계적으로 구성되어 특정 응용 분야 요구 사항에 대한 선택 프로세스를 단순화합니다.
주요 기능 및 이점
- 우수한 충격 저항: 낙하, 충격, 거친 취급으로부터 탁월한 보호 기능을 제공하는 내구성이 뛰어난 고급 플라스틱으로 제작되었습니다.
- 맞춤형 폼 시스템: 각 케이스에는 계란 상자, 그리드 폼, 패딩 레이어의 조합이 포함되어 있어 내용물을 고정하고 충격을 흡수하는 완벽한 맞춤형 내부를 제공합니다.
- 안전한 밀봉 및 휴대성: 안정적인 밀봉을 위한 견고한 래치가 특징입니다. 옵션은 편안한 운반용 손잡이부터 무거운 장비를 쉽게 운반할 수 있는 일체형 바퀴 및 텔레스코픽 당김 막대까지 다양합니다.
- 포괄적이고 명확한 크기 조정: 특정 뚜껑 및 베이스 깊이를 포함하여 정확한 내부 및 외부 치수를 갖춘 다양한 표준 크기를 통해 장비에 이상적인 케이스를 찾을 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
전체 기술 사양 표
다음 표는 제공된 모든 이미지를 꼼꼼하게 편집한 전체 TANKSTORM 시리즈에 대한 전체 8열 사양 세트를 제공합니다.
| 모델 | 외형 치수 (L×W×H) mm | 내부 치수 (L×W×H) mm | 뚜껑 깊이(mm) | 하단 케이스 깊이(mm) | 폼 구성(소문자) | 폼 층 높이(mm) | 순중량(kg) |
| 소형 휴대용 휴대용 케이스 | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 40, 패드: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 40, 패드: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 50, 패드: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 90, 패드: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 80, 2차: 40, 패드: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 90, 패드: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 80, 2차: 50, 패드: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 85, 2차: 40, 패드: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 80, 패드: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 78, 패드: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 50, 패드: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 77, 패드: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 77, 2차: 40, 패드: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 90, 패드: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 80, 패드: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 70, 패드: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차/2차: 80, 3차: 40 | 3.2 |
| 미디엄 핸드 캐리 케이스 | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 40, 2차: 80, 패드: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 80, 2차: 80, 패드: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 90, 패드: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차/2차/3차: 70, 패드: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x 그리드 폼, 1x 패딩 | 그리드: 70, 패드: 15 | 2.75 |
| 대형 휴대용 운반/당김 막대 케이스 | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | 정보 누락 | 정보 누락 | 정보 누락 |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 50, 2차: 70, 패드: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | 뚜껑: 계란 상자; 베이스: 5개의 층 | 정보 누락 | 정보 누락 |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 90, 2차: 40, 패드: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x 그리드 폼, 2x 패딩 | 1차: 90, 2차: 40, 패드: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 50, 2차: 50, 패드: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | 정보 누락 | 정보 누락 | 정보 누락 |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | 정보 누락 | 정보 누락 | 정보 누락 |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 100, 2차: 90, 3차: 50, 패드: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | 빈 케이스(폼 없음) | 해당 없음 | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | 빈 케이스(폼 없음) | 해당 없음 | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | 뚜껑: 계란 상자; 베이스: 4겹 + 패딩 | 1차: 90, 2차: 80, 3차: 80, 4차: 50, +Padding | 정보 누락 |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | 뚜껑: 계란 상자; 베이스: 3겹 + 패딩 | 1차: 80, 2차: 75, 3차: 40, +Padding | 정보 누락 |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 80, 2차: 70, 3차: 40, 패드: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 90, 2차: 90, 3차: 80, 패드: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차/2차/3차: 80, 5차: 30, 6차: 60, 패드: 10 | 14.7 |
| 긴 배럴 케이스 | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x 그리드 폼, 1x 패딩 | 1차: 95, 2차: 40, 패드: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3배 패딩 | 3배 패딩 | 13.8 |
참고:
- 폼 유형: 에그 크레이트 폼(우수한 쿠셔닝, 일반적으로 뚜껑 내부), 그리드 폼(내하중 및 쿠셔닝), 패딩(보강/충전재).
- 뚜껑 폼: 모든 모델에는 달리 명시하지 않는 한(예: 빈 케이스) 뚜껑에 달걀 상자 폼이 포함되어 있습니다.
- 정보 누락: 제공된 소스 이미지에 특정 매개변수가 명확하게 나열되지 않았음을 나타냅니다.
- 선택 가이드: 사용 내부 치수 귀하의 장비에 맞는 모델을 선택하시기 바랍니다. 뚜껑/하단 케이스 깊이 키가 큰 품목에는 매우 중요합니다.
애플리케이션
- 전문 도구: 고가의 기계 및 전자 툴킷을 안전하게 운송합니다.
- 정밀 기기: 측정 장치, 교정 장비 및 실험실 장비를 보호합니다.
- 전자 및 통신: 민감한 부품, 라우터, 테스트 장치 및 현장 통신 장비를 보호합니다.
- 사진 및 비디오: 카메라, 렌즈, 드론, 조명장비에 대한 믿을 수 있는 케이스입니다.
- 군사 및 현장 사용: 가혹한 조건을 견뎌야 하는 장비를 위한 내구성 있는 보관함입니다.
회사소개
HAFE International Limited(HAFE)는 특수 조명, 풍선 및 전기 제품, 장비 및 도구 관련 전문 제조업체이자 글로벌 수출업체입니다.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.는 HAFE International Limited의 지주 회사입니다.
우리의 비전
- 이벤트 부문과 글로벌 시장의 특정 산업 모두에 사용되는 유용한 하드웨어를 갖춘 특수 조명 및 팽창식 풍선의 성공적인 혁신적 제조업체 및 공급업체가 됩니다.
우리의 임무
- 고객에게 고품질의 특수 조명, 풍선 및 relavanet 전기 제품, 장비 및 도구를 제공하고 우리가 제공하는 명확한 시장 요구를 충족합니다.
2008년 초에 설립된 HAFE는 조명, 전기, 기계, 물류 장비, 물 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 산업 부문 목록에 제조 자원을 통합하는 B2B 사업체로 시작했습니다. 그 중 조명 및 전기 사업은 OEM 제조뿐만 아니라 자체 시설 또는 감독 하에 부분적이고 점진적인 생산 전환을 통해 우리가 주로 집중했던 전형적인 사업이었습니다.

