-
리키당신이 알게 하기를 단지 원한 채 우리는 1개 달을 받았습니다 Fenigal(중국)로부터 부풀고 우리의 요금을 했으세요 주의 / 테스트 안드웨는 그것으로 그렇게 행복합니다. 우리' D 첨부된 송장으로 앞으로 나아가기를 원합니다. 자동 어음 교환소 가급적 빨리가 그렇게 괴롭힌 이것을 보내면 그의 팀이 할 수 있습니다 다른 9의 생산으로 서두르세요 풍선기구. -
Dimitri빨리 우리가 제품을 받기 때문에 최고, 우리는 그중 몇몇을 시험했습니다!!. 진짜로 감동하는. 질은 진짜로 좋습니다. -
Marjorie나는 대히트인 나의 클라이언트 당 풍선에서 이들을 뒀습니다. 나가 필요로 한 무슨을을 위해 일된 중대한. 나는 확실히 다른 사건을 위해 이들을 다시 얻을 것입니다. -
Anastasia당에 최고 추가! 이들은! 모두는 그(것)들을 사랑했습니다! 일된 완벽한, 사용하기 편한! -
Lissete나는 빛을 (시험 목적을 제외하면 그러나) 켜져 달라고 했습니다, 그러나 좋은 크기이고 매우 밝은 보입니다. 나는 나의 프로젝트를 위한 건전지에 의하여 운영한 빛을 찾고 있습니다 그리고 당신이 원하는 때 그래서 당신이 몇몇으로 또는 만큼 사용하는 수 있는 개인적이기 때문에 좋은 작동하는 처럼 이들은 보입니다 -
보호 케이스 플라스틱 장비 트롤리 케이스 방수 케이스 스펀지 공구 케이스 충격 방지 케이스
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 유동성 | 중용 바퀴 롤러 | 치수 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 쌓을 수 있음 | 예 | 외장마감 | 적층 표면 |
| 용법 | 장비 보호 및 운송 | 색상 | 주문형인 검정색 / |
| 하드웨어 부품 | 비행 금속 재료 | 심벌 마크 | customzie 로고가 될 수 있습니다 |
| 인테리어패딩 | 발포 패딩 | 방수 | 방수성 |
보호 케이스 플라스틱 장비 트롤리 케이스 방수 케이스 스폰지 도구 케이스 충격 방지 케이스
![]()
제품 개요
전문적인 보호 케이스는 견고한 구조를 위해 고강도 엔지니어링 플라스틱으로 제조되었습니다. 주요 장점은 다층 EVA 폼 인서트가 미리 장착되어 있다는 것입니다. '에그크레이트폼', '그리드폼', '패딩'의 과학적인 조합으로 내용물에 탁월한 쿠셔닝과 충격흡수 효과를 선사합니다. 이 포괄적인 시리즈는 소형 휴대용 케이스부터 약 1.4m 길이의 초대형 운송 케이스까지 20개 이상의 표준 크기를 제공하여 정밀 기기, 측정 도구 및 대형 장비를 위한 이상적인 모바일 보관 및 운송 솔루션을 제공합니다.
주요 판매 포인트
- 즉시 사용 가능, 충격 흡수: 각 케이스에는 고품질 EVA 폼 인서트(계란 상자 + 그리드 폼)가 사전 구성되어 있어 상자에서 꺼내자마자 즉시 뛰어난 쿠셔닝과 보호 기능을 제공합니다.
- 포괄적인 크기 범위: 소형부터 초대형까지 다양한 크기를 선택할 수 있어 다양한 장비의 용량 요구 사항을 충족하여 최대의 유연성을 제공합니다.
- 견고한 케이스, 이중 보호: 케이스 소재는 내충격성이 뛰어납니다. 상당한 벽 깊이와 결합되어 귀중한 컨텐츠에 대한 이중 보안을 제공합니다.
- 뛰어난 내하중 용량: 대형 모델은 순중량이 최대 23kg에 달하는 강화된 구조를 갖추고 있어 중장비의 안전한 운반을 보장합니다.
전체 기술 사양(모든 모델 통합, 내부 길이별로 정렬)
| 모델 | 내부 치수(L×W×H) mm | 외형 치수 (L×W×H) mm | 뚜껑 깊이(mm) | 베이스 깊이(mm) | 표준 폼 구성 | 순중량(kg) |
| 에스AX6081 | 180x120x80 | 210x165x90 | 15 | 65 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼(베이스) | 0.7 |
| SAX5022 | 205x140x110 | 232x200x123 | 35 | 75 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼(베이스) | 1.0 |
| SAX5021 | 235x180x110 | 262x240x124 | 35 | 75 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 1.2 |
| SAX5024 | 238x180x158 | 265x240x173 | 30 | 128 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 1.5 |
| SAX1170 | 267x155x80 | 295x220x100 | 30 | 50 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 1.2 |
| SAX5023 | 305x230x135 | 350x300x150 | 35 | 100 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 1.8 |
| SAX5017 | 390x280x130 | 410x305x140 | 35 | 95 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 2.9 |
| STK-16 | 380x265x140 | 410x320x165 | 40 | 100 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 2.9 |
| SAX5018 | 380x270x150 | 410x325x175 | 40 | 110 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 2.5 |
| SAX5137 | 430x280x152 | 460x345x170 | 35 | 117 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 2.8 |
| STK-18 | 435x295x170 | 460x345x195 | 50 | 120 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 3.75 |
| SAX5138 | 422x283x153 | 456x350x176 | 35 | 118 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 3.2 |
| SAX5020 | 480x345x105 | 542x420x125 | 35 | 70 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼(베이스) | 4.3 |
| STK-21 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 5.0 |
| 에스AX5139 | 495x350x190 | 570x410x210 | 45 | 145 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 5.0 |
| SAX5140 | 495x350x190 | 570x410x210 | 35 | 155 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 5.0 |
| SAX5026 | 550x355x288 | 610x415x310 | 100 | 188 | 1x 계란 상자 + 1x 패딩(뚜껑), 3x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 6.6 |
| 에스AX5014 | 515x390x229 | 585x440x262 | 45 | 184 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 8.6 |
| SAX6062 | 545x425x200 | 616x500x246 | 40 | 160 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 8.9 |
| SAX5013 | 560x430x265 | 620x490x302 | 45 | 220 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 9.4 |
| SAX6068 | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 90 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 10.0 |
| SAX6064 | 1280x345x135 | 1350x400x150 | 40 | 95 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 11.0 |
| SAX6084 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | 240 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 2x 패딩(베이스) | 11.0 |
| SAX6085 | 1395x410x210 | 1460x460x260 | 40 | 170 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 2x 패딩(베이스) | 15.0 |
| SAX5012 | 720x530x318 | 785x585x340 | 40 | 278 | 1x 계란 상자(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 2x 패딩(베이스) | 17.3 |
| SAX1670H | 735x435x390 | 795x490x445 | 40 | 350 | 1x 계란 상자(뚜껑), 1x 그리드 폼 + 3x 패딩(베이스) | 14.0 |
| SAX6088 | 1070x570x360 | 1140x630x420 | 180 | 180 | 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩(베이스) | 23.0 |
![]()
회사소개
HAFE International Limited(HAFE)는 특수 조명, 풍선 및 전기 제품, 장비 및 도구 관련 전문 제조업체이자 글로벌 수출업체입니다.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd.는 HAFE International Limited의 지주 회사입니다.
우리의 비전
- 이벤트 부문과 글로벌 시장의 특정 산업 모두에 사용되는 유용한 하드웨어를 갖춘 특수 조명 및 팽창식 풍선의 성공적인 혁신적 제조업체 및 공급업체가 됩니다.
우리의 임무
- 고객에게 고품질의 특수 조명, 풍선 및 relavanet 전기 제품, 장비 및 도구를 제공하고 우리가 제공하는 명확한 시장 요구를 충족합니다.
2008년 초에 설립된 HAFE는 조명, 전기, 기계, 물류 장비, 물 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 산업 부문 목록에 제조 자원을 통합하는 B2B 사업체로 시작했습니다. 그 중 조명 및 전기 사업은 OEM 제조뿐만 아니라 자체 시설 또는 감독 하에 부분적이고 점진적인 생산 전환을 통해 우리가 주로 집중했던 전형적인 사업이었습니다.

