모든 제품
-
리키당신이 알게 하기를 단지 원한 채 우리는 1개 달을 받았습니다 Fenigal(중국)로부터 부풀고 우리의 요금을 했으세요 주의 / 테스트 안드웨는 그것으로 그렇게 행복합니다. 우리' D 첨부된 송장으로 앞으로 나아가기를 원합니다. 자동 어음 교환소 가급적 빨리가 그렇게 괴롭힌 이것을 보내면 그의 팀이 할 수 있습니다 다른 9의 생산으로 서두르세요 풍선기구. -
Dimitri빨리 우리가 제품을 받기 때문에 최고, 우리는 그중 몇몇을 시험했습니다!!. 진짜로 감동하는. 질은 진짜로 좋습니다. -
Marjorie나는 대히트인 나의 클라이언트 당 풍선에서 이들을 뒀습니다. 나가 필요로 한 무슨을을 위해 일된 중대한. 나는 확실히 다른 사건을 위해 이들을 다시 얻을 것입니다. -
Anastasia당에 최고 추가! 이들은! 모두는 그(것)들을 사랑했습니다! 일된 완벽한, 사용하기 편한! -
Lissete나는 빛을 (시험 목적을 제외하면 그러나) 켜져 달라고 했습니다, 그러나 좋은 크기이고 매우 밝은 보입니다. 나는 나의 프로젝트를 위한 건전지에 의하여 운영한 빛을 찾고 있습니다 그리고 당신이 원하는 때 그래서 당신이 몇몇으로 또는 만큼 사용하는 수 있는 개인적이기 때문에 좋은 작동하는 처럼 이들은 보입니다 -
전문 기기 보호 케이스, 모든 방면 안전 보호, 휴대용 방수 및 충격 보호 도구 상자
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 유동성 | 중용 바퀴 롤러 | 치수 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 쌓을 수 있음 | 예 | 외장마감 | 적층 표면 |
| 용법 | 장비 보호 및 운송 | 색상 | 주문형인 검정색 / |
| 하드웨어 부품 | 비행 금속 재료 | 심벌 마크 | customzie 로고가 될 수 있습니다 |
| 인테리어패딩 | 발포 패딩 | 방수 | 방수성 |
제품 설명
전문 장비 보호 케이스, 전방위 안전 보호, 휴대용 방수 및 충격 방지 공구함
![]()
이 장비 보호 케이스는 정밀 장비, 도구 및 중요한 품목을 위해 설계되었습니다. 방수, 충격 방지, 휴대성 및 내구성과 같은 여러 보호 기능을 통합하여 야외 작업, 실험실 운송 및 장비 보관에 이상적인 선택입니다.
주요 특징
- IP67 방수 및 방진: 케이스는 밀봉된 방수 스트립 디자인을 특징으로 하여 밀착된 밀봉을 보장하고 습기 및 먼지를 효과적으로 차단하여 습하고 먼지가 많은 환경과 같은 가혹한 환경에 적합합니다.
- 고효율 충격 방지 보호: 내장된 계란판 폼(상단 덮개)과 찢어지는 메쉬 폼(하단)은 다층 PU 스펀지 구조로 제작되어 장비 모양에 맞게 맞춤형으로 절단하여 충격을 효과적으로 완화하고 내용물을 보호할 수 있습니다.
- 내구성이 뛰어난 ABS 소재: 케이스는 고강도 ABS 소재로 제작되어 충격에 강하고 내마모성이 뛰어나 신뢰할 수 있는 구조적 지지력과 긴 수명을 제공합니다.
사용자 친화적이고 휴대 가능한 디자인:
- 부드러운 텔레스코픽 풀 로드는 여러 번 테스트를 거쳐 부드럽게 작동하며, 후진을 방지하는 잠금 메커니즘이 내장되어 있습니다.
- 편안한 그립감을 위한 미끄럼 방지 손잡이.
- 두꺼운 TPE 소재로 제작된 폴리우레탄 무소음 캐스터는 저소음으로 쉽게 이동할 수 있어 장거리 운송에 적합합니다.
- 향상된 보안을 위한 측면 잠금 구멍.
- 내부 및 외부 압력 균형 밸브: 내부 에어 밸브는 케이스 내부와 외부의 기압을 균형 있게 유지하여 압력 변화로 인한 개폐 어려움 또는 밀봉 실패를 방지합니다.
맞춤형 서비스
- 다양한 장비 레이아웃에 맞게 사용자 정의 가능한 패널 사용 가능
- 향상된 충격 흡수 및 안정성을 위한 옵션 EVA 폼 라이닝
- 다양한 장비 및 응용 시나리오를 충족하기 위해 다양한 크기와 색상 제공
![]()
![]()
전체 기술 사양 (모든 모델 통합, 내부 길이별 정렬)795x490x445795x490x445
| 모델 | 내부 치수 (L×W×H) mm | 외부 치수 (L×W×H) mm | 뚜껑 깊이(mm) | 베이스 깊이(mm) | 표준 폼 구성 | 순중량(kg) |
| 795x490x445 S795x490x445795x490x445 | 180x120x80 | 210x165x90 | 15 | 35 | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 (베이스) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | AX5139 | 235x180x110 | 35 | 75 | ||
| 795x490x4451.0795x490x445795x490x445 | SAX5021 | AX5139 | 235x180x110 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 267x155x80 | |
| 795x490x4451x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스)795x490x445795x490x445 | SAX5024 | SAX1170 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 265x240x173 | ||
| 795x490x445128795x490x445795x490x445 | SAX1170 | 35 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 267x155x80 | ||
| 795x490x44530795x490x445795x490x445 | 1.2 | AX5139 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | |||
| 795x490x445350x300x150795x490x445795x490x445 | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1.8 | AX5139 | 220 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | STK-16 |
| 795x490x445390x280x130795x490x445795x490x445 | 95 | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | STK-16 | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 40 | 100 | 2.9 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 410x325x175 | 40 | AX5139 | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | |
| 795x490x445SAX5137795x490x445795x490x445 | 430x280x152 | 460x345x170 | 35 | 117 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 2.8 |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 435x295x170 | AX5139 | 50 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | AX5139 | 1230x400x155 | 35 | 118 | ||
| 795x490x4453.2795x490x445795x490x445 | AX5139 | 495x350x190 | ||||
| 495x350x190795x490x4454.3795x490x445795x490x445 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 495x350x190 | 495x350x190 | |||
| 795x490x4451x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스)795x490x445795x490x445 | AX5139 | 495x350x190 | ||||
| 795x490x44545795x490x445795x490x445 | 5.0 | SAX5140 | ||||
| 495x350x190795x490x44535795x490x445795x490x445 | 5.0 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | SAX5026 | |||
| 795x490x445610x415x310795x490x445795x490x445 | 1x 계란판 + 1x 패딩 (뚜껑), 3x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 6.6 | AX5014 | |||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 45 | 184 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 8.6 | ||
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 616x500x246 | 40 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | ||
| 795x490x445SAX5013795x490x445795x490x445 | 560x430x265 | 620x490x302 | 220 | 1x 계란판 (뚜껑), 2x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 1170x345x130 | 1230x400x155 | 40 | 40 | 1x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 1x 패딩 (베이스) | |
| 795x490x445 795x490x445795x490x445 | 1350x400x150 | 40 | 95 | |||
| 795x490x44511.0795x490x445795x490x445 | SAX6084 | 1060x348x310 | 1120x400x350 | 70 | ||
| 795x490x4451x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 2x 패딩 (베이스)795x490x445795x490x445 | SAX6085 | 1395x410x210 | 1460x460x260 | |||
| 795x490x445170795x490x445795x490x445 | 720x530x318 |
![]()
785x585x340
- 795x490x445278795x490x44517.3
- 795x490x445SAX1670H
- 795x490x445795x490x445735x435x390795x490x44540
- 3501x 계란판 (뚜껑), 1x 그리드 폼 + 3x 패딩 (베이스)
- 14.0
SAX6088
1070x570x360
1140x630x420
180
180

