-
리키당신이 알게 하기를 단지 원한 채 우리는 1개 달을 받았습니다 Fenigal(중국)로부터 부풀고 우리의 요금을 했으세요 주의 / 테스트 안드웨는 그것으로 그렇게 행복합니다. 우리' D 첨부된 송장으로 앞으로 나아가기를 원합니다. 자동 어음 교환소 가급적 빨리가 그렇게 괴롭힌 이것을 보내면 그의 팀이 할 수 있습니다 다른 9의 생산으로 서두르세요 풍선기구. -
Dimitri빨리 우리가 제품을 받기 때문에 최고, 우리는 그중 몇몇을 시험했습니다!!. 진짜로 감동하는. 질은 진짜로 좋습니다. -
Marjorie나는 대히트인 나의 클라이언트 당 풍선에서 이들을 뒀습니다. 나가 필요로 한 무슨을을 위해 일된 중대한. 나는 확실히 다른 사건을 위해 이들을 다시 얻을 것입니다. -
Anastasia당에 최고 추가! 이들은! 모두는 그(것)들을 사랑했습니다! 일된 완벽한, 사용하기 편한! -
Lissete나는 빛을 (시험 목적을 제외하면 그러나) 켜져 달라고 했습니다, 그러나 좋은 크기이고 매우 밝은 보입니다. 나는 나의 프로젝트를 위한 건전지에 의하여 운영한 빛을 찾고 있습니다 그리고 당신이 원하는 때 그래서 당신이 몇몇으로 또는 만큼 사용하는 수 있는 개인적이기 때문에 좋은 작동하는 처럼 이들은 보입니다 -
휴대용 플라스틱 안전 케이스 다기능 방수 및 충격
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 유동성 | 견고한 캐스터 휠 | 치수 | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 쌓을 수 있음 | 예 | 외장마감 | 적층면 |
| 용법 | 장비 보호 및 운송 | 색상 | 블랙/맞춤형 |
| 하드웨어 부품 | 플라이트 메탈 소재 | 심벌 마크 | customzie 로고가 될 수 있습니다 |
| 인테리어패딩 | 폼 패딩 | 방수 | 방수 |
휴대용 플라스틱 안전 케이스 다기능 방수 및 충격
![]()
전문가를 위해 설계된 이 다기능 휴대용 보호 케이스는 견고하고 휴대용 디자인,그리고 다재다능한 저장장치, 정밀 도구, 전자 부품, 야외 장비 등
고충격 공학 플라스틱 (ABS 또는 변형된 폴리프로필렌 등) 으로 구성되어 있으며, 통합형조 기술을 사용하여,그리고 부식 저항성, 매일의 부딪치기와 충격으로부터 효과적으로 내용을 보호합니다. 높은 탄력성 밀폐 봉합과 결합하여 IP67 방수 및 먼지 방지 등급을 달성합니다.비에 대한 안정적인 보호, 눈, 먼지, 습한 조건에서 물건을 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.
넓은 인테리어에는 맞춤형 EVA 또는 고밀도 폼 라인어가 제공되며 장비에 정확하게 맞게 잘라서 완충 할 수 있으며 운송 중에 움직임과 경직을 방지합니다.뚜?? 에 통합 된 자동 압력 완화 밸브 고도 및 온도 변화에 적응, 부드럽고 노력 없이 열고 닫을 수 있습니다.
사용자 지향적인 특징은 다음과 같습니다.
- 편안함과 높은 부하 운반 능력을 위해 두꺼운 미끄러지지 않는 운반 손잡이
- 더 많은 보안을 위해 헝클로 호환되는 양면 듀얼 락 구조
- 강제 된 금속 칸 보호 장치 네 칸 모두에 더 큰 충격 저항을 위해;
- 바닥에 미끄러지지 않는 발과 안정적인 배치와 효율적인 저장을 위해 쌓일 수있는 설계
산업 검사, 전력 및 통신, 사진 및 비디오 촬영, 드론 운영, 의료 응급 대응, 과학 연구,야외 작업, 그리고 가정용 도구 조직은 안전하고 편리한 사용을 위해 정말 다재다능한 모든 것을 하나의 솔루션으로 만듭니다.
주요 내용:
- 군사용 보호 표준
- IP67 방수 및 먼지
- 맞춤형 내부 부리
- 가볍고 휴대용 디자인
- 고 보안 잠금 시스템
- 다중 시나리오의 다양성
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
전체 기술 사양 표- 네- 네
다음 표는 제공된 모든 이미지에서 세심하게 컴파일된 전체 TANKSTORM 시리즈의 전체 8개 열 스펙 세트를 제공합니다.
| 모델 | 외부 차원 (L × W × H) mm | 내부 차원 (L × W × H) mm | 뚜?? 깊이 (mm) | 하부 케이스 깊이 (mm) | 폼 구성 (하수) | 폼 레이어 높이 (mm) | 순중량 (kg) |
| - 네- 네소형 수동 가방- 네- 네 | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 40, 패드: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 40, 패드: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 50, 패드: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 90, 패드: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1번: 80, 2번: 40, 패드: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 90, 패드: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1위: 80, 2위: 50, 패드: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1위: 85, 2위: 40, 패드: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 80, 패드: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 78, 패드: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 50, 패드: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 77, 패드: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1번 77번 2번 40번 10번 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 90, 패드: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 80, 패드: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1위: 70, 패드: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1st/2nd: 80, 3rd: 40 | 3.2 |
| - 네- 네중형 핸드 캐리 케이스- 네- 네 | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1, 40, 2, 80, 패드: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1위: 80, 2위: 80, 패드: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 격자: 90, 패드: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x 격자 폼, 1x 팟링 | 1st/2nd/3rd: 70, 패드: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x 그리드 스폼, 1x 패딩 | 그리드: 70, 패드: 15 | 2.75 |
| - 네- 네큰 수동 수송기 / 당기 스탠 케이스- 네- 네 | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | 정보 부족 | 정보 부족 | 정보 부족 |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1, 50, 2, 70, 패드: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | 덮개: 달걀 상자; 밑면: 5층 | 정보 부족 | 정보 부족 |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1번: 90, 2번: 40, 패드: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x 그리드 스폼, 2x 포딩 | 1위: 90, 2위: 40, 패드: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1번 50번 2번 50번 10번 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | 정보 부족 | 정보 부족 | 정보 부족 |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | 정보 부족 | 정보 부족 | 정보 부족 |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x 격자 폼, 1x 팟링 | 1위 100위 2위 90위 3위 50위 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | 비어있는 케이스 (공이 없습니다) | 제1호 | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | 비어있는 케이스 (공이 없습니다) | 제1호 | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | 뚜??: 달걀 상자; 밑면: 4층 + 포딩 | 1번: 90, 2번: 80, 3번: 80, 4번: 50, + 포딩 | 정보 부족 |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | 뚜??: 달걀 상자; 밑면: 3층 + 포딩 | 1번: 80, 2번: 75, 3번: 40, + 포딩 | 정보 부족 |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x 격자 폼, 1x 팟링 | 1위: 80, 2위: 70, 3위: 40, 패드: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x 격자 폼, 1x 팟링 | 1번: 90, 2번: 90, 3번: 80, 패드: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x 그리드 스폼, 1x 포딩 | 1위 2위 3위 80위 5위 30위 6위 60위 패드 10 | 14.7 |
| - 네- 네긴 배럴 케이스- 네- 네 | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x 회로 폼, 1x 팟링 | 1위: 95, 2위: 40, 패드: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x 포딩 | 3x 포딩 | 13.8 |
회사 소개
HAFE 인터내셔널 리미티드 (HAFE International Limited) 는 특수 조명, 붓기 및 전기, 장비 및 도구에 대한 전문 제조업체 및 글로벌 수출업체입니다.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd는 HAFE International Limited의 지주회사입니다.
우리 의 비전
- 이벤트 부문과 글로벌 시장에서 선택된 산업에 사용되는 유익한 하드웨어와 특수 조명 및 부풀이 유료를위한 성공적인 혁신적인 제조업체 및 공급업체입니다.
우리 의 임무
- 우리의 고객에게 품질의 특수 조명, 팽창 및 relavanet 전기 제품, 장비 및 도구를 제공 하 고 우리가 봉사 하는 특정 시장 수요를 충족.
2008년 초 설립된 HAFE는 B2B 사업체에서 시작하여, 조명, 전기,기계, 물류 장비, 물 등을 포함해서, 조명 및 전기 사업은 우리가 주로 집중하는 것이 전형적이었다,또한 부분적으로 그리고 점차적으로 생산을 우리 자신의 시설 또는 우리의 감독 아래로 이동.

